Светодиодный подвесной светильник эксклюзивного дизайна с круглым светодиодным освещением.
Информация о компании, применяющей параметры продукта;
Базовая информация
Модель №. | ФД-МБ1106Р/С |
источник света | ВЕЛ |
Материал корпуса | Алюминий |
Светящийся цвет | 3000К/4000К/6500К |
Диммируемый | Необязательный |
Смотреть | Квадратный круглый |
Введите | Монтаж |
Основной материал | Металл |
Сертификация | CE, РоХС |
Напряжение | 165-265В |
Угол луча | 120° |
Чип | Чип Санан 2835 |
Гарантия | 2 года |
Транспортный пакет | Нейтральная упаковка |
Спецификация | Φ 120/120*120 мм |
Источник | Китай |
HS-код | 9405409000 |
Производственная мощность | 100000 штук/месяц |
Описание продукта
Параметры продукта
МОДЕЛЬ | FD-MB1103R/С | ФД-МБ1106Р/С | FD-MB1109R/С | FD-MB1112R/С | FD-MB1115R/С | FD-MB1118R/С | FD-MB1124R/С |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | 3 Вт | 6 Вт | 9 Вт | 12 Вт | 15 Вт | 18 Вт | 24 Вт |
LED-Quelle | 15 штук 2835 | 30 штук 2835 | 46 штук 2835 | 60 штук 2835 | 76 штук 2835 | 90 штук 2835 | 120 штук 2835 |
Размер (мм) | ¢85/85*85 | ¢120/120*120 | ¢145/145*145 | ¢170/170*170 | ¢200/200*200 | ¢225/225*225 | ¢300*300 |
IP-скорость | ИП 44 | ИП 44 | ИП 44 | ИП 44 | ИП 44 | ИП 44 | ИП 44 |
Напряжение | 165-265 В переменного тока | 165-265 В переменного тока | 165-265 В переменного тока | 165-265 В переменного тока | 165-265 В переменного тока | 165-265 В переменного тока | 165-265 В переменного тока |
Материал | Алюминий |
Приложение
Информация о компании
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас